深圳彦通速递有限公司 >> 国际空运 >> 国内空运
| 目的地 | M最低价格 | 45公斤以上 | 100公斤以上 | 300公斤以上 |
| 北京 | 200 | 11.4 | 10 | 8.8 |
| 上海 | 200 | 2 | 2 | 2 |
| 成都 | 200 | 10.7 | 9.3 | 8 |
| 重庆 | 200 | 10.7 | 9.3 | 8 |
| 南京 | 200 | 10.3 | 9 | 7.8 |
| 徐州 | 200 | 13.4 | 12 | 10.5 |
| 福州 | 200 | 9.6 | 8 | 6.8 |
| 厦门 | 200 | 8.7 | 7.3 | 6.1 |
| 宁波 | 200 | 10.8 | 9.4 | 8.2 |
| 杭州 | 200 | 10.3 | 8.8 | 7.7 |
| 温州 | 200 | 12.7 | 11.3 | 10.2 |
| 义乌 | 200 | 12.4 | 11 | 9.8 |
| 武汉 | 200 | 9.9 | 8.6 | 7.5 |
| 南昌 | 200 | 10.4 | 9 | 7.8 |
| 长沙 | 200 | 9.3 | 8.8 | 7.7 |
| 海口 | 200 | 9.1 | 7.9 | 6.8 |
| 长春 | 200 | 16.2 | 14.9 | 13.8 |
| 天津 | 200 | 11.7 | 10.2 | 9 |
| 哈尔滨 | 200 | 16.3 | 15 | 13.9 |
| 呼和浩特 | 200 | 13.8 | 12.4 | 11.3 |
| 太原 | 200 | 13.3 | 11.7 | 10.6 |
| 西安 | 200 | 10.2 | 8.8 | 7.7 |
| 郑州 | 200 | 12.9 | 11.4 | 10.3 |
| 石家庄 | 200 | 12.9 | 11.4 | 10.2 |
| 合肥 | 200 | 10.6 | 9.1 | 8 |
| 济南 | 200 | 12.6 | 11.1 | 10 |
| 青岛 | 200 | 12.8 | 11.3 | 10.2 |
| 沈阳 | 200 | 14.2 | 12.7 | 11.5 |
| 大连 | 200 | 12.9 | 11.4 | 10.1 |
| 兰州 | 200 | 12.1 | 10.6 | 9.3 |
| 昆明 | 200 | 10.5 | 9 | 7.8 |
| 贵阳 | 200 | 9.9 | 8.4 | 7.1 |
|
广州空运联系人
市场经理:彭小姐 手机:13660379981 |
||||
