中南美洲地区航空公司中英文名与机场代码
深圳市亿顺航国际货运代理有限公司
彦通国际空运部
彦通国际空运部
2009-5-20 18:17:19
中南美洲地区航空公司中英文名与机场代码 |
||||
| 国家 | 中文名 | 英文名 | 二字代码 | 数字码 |
| 安提瓜 | 背风群岛航空公司 | LLAT | LI | 140 |
| 海绿航空运输公司 | Seagreen Air Transport | ES | ||
| 巴拉圭 | 巴拉圭航空公司 | LAPSA Air Paraguay | PZ | 705 |
| 巴哈马 | 巴哈马航空公司 | Bahamasair | UP | 111 |
| 多米尼加共和国 | 多米尼加航空公司 | Dominicana | DO | 113 |
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加航空公司 | LACSA | LR | 133 |
| 古巴 | 古巴统一航空公司 | Cubana | CU | 136 |
| 古巴航空公司 | Cubana de Aviacion | GW | ||
| 古巴加勒比航空公司 | Aero Caribbean | CRN | ||
| 瓜德罗普 | 瓜德罗普航空公司 | Air Guadeloupe | TX | 427 |
| 萨尔瓦多 | 塔卡国际航空公司 | TACA International Airlines | TA | 202 |
| 特立尼达和多巴哥 | 英国西印度国际航空公司 | BWIA International Airways | BW | 106 |
| 危地马拉 | 危地马拉航空公司 | Aviateca | GU | 240 |
| 阿根廷 | 奥斯特拉尔航空公司 | Austral Lineas Aereas | AU | |
| 阿根廷航空公司 | Aerolineas Argentinas | AR | 44 | |
| 阿根廷航空运输公司 | LAPA | MJ | ||
| 巴拉圭 | 巴拉圭航空公司 | LAPSA Air Paraguay | PZ | 705 |
| 巴西 | 瓦力格航空公司 | Varig | RG | 42 |
| 圣保罗航空公司 | VASP | VP | 343 | |
| 伊塔佩米林航空运输公司 | ITA-Itapemirim | IT | ||
| 诺德斯特航空公司 | Nordeste | JH | ||
| 里奥南部地区航空服务公司 | Rio-Sul | SL | ||
| 亚马逊航空公司 | TABA | T2 | ||
| 巴西地区空运公司 | TAM | KK | ||
| 环巴西航空公司 | Transbrasil | TR | ||
| 玻利维亚 | 玻利维亚劳埃德航空公司 | LAB-Lioyd Aero Bolivia | LB | 51 |
| 玻利维亚苏尔航空公司 | Aerosur | 3M | ||
| 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔航空公司 | SAETA-Air Ecuador | EH | 156 |
| 国民航空服务公司 | SAN | WB | 739 | |
| 厄瓜多尔军运航空公司 | TAME | EQ | ||
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚国家航空公司 | Aerovias Nacionales decolombia | AV | 134 |
| 哥伦比亚中央航空公司 | ACES Colombia | VX | ||
| 共和国航空公司 | AeroRepublica | SP | ||
| 苏克雷航空公司 | Aerosucre | 6N | ||
| 艾尔斯哥伦比亚航空公司 | Aires Colombia | 4C | ||
| 阿卡哥伦比亚航空公司 | Arca Colombia | ZU | ||
| 洲际航空公司 | Intercontinental de Aviatcion | RS | ||
| 环美洲航空公司 | Lineas Aereas Suramericanas | LAU | ||
| 哥伦比亚麦德林航空公司 | SAM Colombia | MM | ||
| 萨泰纳航空公司 | SATENA | ZT | ||
| 坦帕航空公司 | TAMPA | QT | ||
| 秘鲁 | 秘鲁航空公司 | Aeroperu | PL | 210 |
| 大陆航空公司 | Aero Continente | N6 | ||
| 秘鲁跨海空运公司 | Aeronaves del Peru | XX | ||
| 美洲航空公司 | Americana de Aviation | 8A | ||
| 秘鲁福西特航空公司 | Faucett Peru | CF | ||
| 委内瑞拉 | 委内瑞拉国际航空公司 | Viasa Venezuelan International Airways | VA | 164 |
| 喷射航空公司 | Aeroejecutivos | VE | ||
| 卡拉博博航空服务公司 | Aéroservicios Carabobo | R7 | ||
| 委内瑞拉航空公司 | Aérovas Venezolanas | VE | ||
| 智利 | 智利国家航空公司 | Lan-Chile | LA | 45 |
| 拉德科智利航空公司 | Ladeco Chilean Airlines | UC | 145 | |
添加到雅虎收藏+
添加到百度搜藏
