欧洲航空公司中英文名与机场代码
深圳市亿顺航国际货运代理有限公司
彦通国际空运部
彦通国际空运部
2009-5-20 18:14:20
欧洲航空公司中英文名与机场代码 |
||||
| 国家 | 中文名 | 英文名 | 二字代码 | 数字码 |
| 爱尔兰 | 爱尔兰航空公司 | Aer Lingus | EI | 53 |
| 瑞安航空公司 | Ryanair | FR | 224 | |
| 爱尔兰阿伦航空公司 | Aer Arann | 1I | ||
| 爱尔兰通勒航空公司 | Aer Lingus Commuter | EI | ||
| 爱尔兰航空有限公司 | Ireland Airways | EIX | ||
| 泛空中航空公司 | TransAer | T8 | ||
| 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚航空公司 | Estonian Air | OV | 960 |
| 爱沙尼亚航空有限公司 | EIK Airways | S8 | ||
| 奥地利 | 奥地利航空公司 | Austrian Airlines | OS | 257 |
| 维也纳劳达航空公司 | Lauda Air | NG | ||
| 蒂罗林航空公司 | Tyrolean Airways | VO | ||
| 白俄罗斯 | 欧洲航空运输公司 | EAT European Air Transport | QY | 615 |
| 白俄罗斯航空公司 | Belair-Belarussian Airlines | BL | ||
| 贝拉维亚白俄罗斯航空公司 | Belavia-Belarussian Airlines | B2 | ||
| 德尔塔航空运输公司 | DAT Delta Air Transport | DL | ||
| 保加利亚 | 巴尔干保加利亚航空公司 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ | 196 |
| 北欧 | 北欧航空公司 | SAS Scandinavian Airlines System | SK | 117 |
| 北欧通勒航空公司 | SAS Commuter | SK | ||
| 北塞浦路斯 | 塞浦路斯土耳其航空公司 | Kibris Turkish Airlines | YK | 56 |
| 比利时 | 比利时航空公司 | Sobelair | S3 | |
| 比利时世界航空公司 | SABENA | SN | 82 | |
| 维珍快运公司 | Virgin Express | BQ | ||
| 维尔姆航空公司 | VLM | VG | ||
| 冰岛 | 冰岛航空公司 | Icelandair | FI | 108 |
| 亚特兰大冰岛航空公司 | Air Atlanta Icelandic | CC | ||
| 波兰 | 波兰航空公司 | LOT Polish Airlines | LO | 80 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波黑航空公司 | Air Bosna | 4V | |
| 丹麦 | 马尔斯克航空公司 | Maersk Air | DM | 349 |
| 辛伯航空公司 | Cimber Air | QI | 647 | |
| 格陵兰航空公司 | Greenlandair | GL | ||
| 首要航空公司 | Premiair | DK | ||
| 明星航空公司 | Star Air | SRR | ||
| 斯特灵欧洲航空公司 | Sterlines European Airlines | NB | ||
| 德国 | 德国汉莎航空公司 | Lufthansa | LH | 20 |
| 汉堡航空公司 | Hamburg Airlines | HX | 99 | |
| 劳埃德航空公司 | Aero Lloyd | YP | 633 | |
| 汉莎城市快运 | Lufthansa Cityline | Q6 | ||
| 柏林航空公司 | Air Berlin | AB | ||
| 奥格斯堡航空公司 | Augsburg Airways | IQ | ||
| 康多尔航空公司 | Condor Flugdienst | DE | ||
| 康塔克特航空公司 | Contact | 3T | ||
| 德英航空公司 | Deutsche BA | DL | ||
| 欧洲翼航空公司 | Eurowings | EW | ||
| 德国客运包机公司 | Germania | GM | ||
| 哈帕克.劳埃德航空公司 | Hapag-Lloyd | HF | ||
| 温特内曼国际航空公司 | LTU International Airways | LT | ||
| 汉莎货运航空公司 | Lufthansa Cargo | GEC | ||
| 汉莎城市航空公司 | Lufthansa CityLine | CLH | ||
| 韦德尔航空公司 | WDL Aviation | WDL | ||
| 俄罗斯 | 西伯利亚航空公司 | Siberia Airlines | S7 | 421 |
| 俄罗斯国际航空公司 | Aeroflot Russian International Airlines | SU | 555 | |
| 普尔科沃航空公司企业 | Aviation Enterprise Pulkovo | Z8 | ||
| 多莫杰多沃航空公司 | Domodedovo Airlines | HN | ||
| 顿河航空公司 | Donavia | D9 | ||
| 环空航空公司 | Transaero Airlines | UN | ||
| 秋明航空公司 | Tyumen Airlines | 7M | ||
| 海参威航空公司 | Vladivostok Air | |||
| 伏努科沃航空公司 | Vnukovo Airlines | V5 | ||
| 伏尔加.第聂伯货运航空公司 | Volga-Dnepr Cargo Airlines | VI | ||
| 法国 | 法国航空公司 | Air France | AF | 57 |
| 滨海航空公司 | Air Littoral | FU | 659 | |
| 不列特航空公司 | Brit Air | DB | 750 | |
| 阿祖尔天鹰座航空公司 | Aigle Azur | 4C | ||
| 奥斯特拉尔航空公司 | Air Austral | 4R | ||
| 波旁航空公司 | Air Bourbon | 4X | ||
| 欧洲空中客车工业公司 | Airbus Industrie | 9U | ||
| 邮政航空公司 | Aeropostale | ARP | ||
| 包机公司 | Air Charter | SF | ||
| 法国欧洲航空公司 | Air FranCE Europe | IT | ||
| 自由航空公司 | Air Liberte | VO | ||
| 图卢兹国际航空公司 | Air Toulouse International | SH | ||
| 乌特雷默法国航空公司 | AOM French Airlines | IW | ||
| 科西嘉国际航空公司 | Corse Air International | SS | ||
| 科西嘉地中海航空公司 | Corse Mediterranee | XK | ||
| 欧拉尔国际航空公司 | Euralair International | RN | ||
| 弗兰德航空服务公司 | Flandre Air Service | LX | ||
| 法国地区航空公司 | Regional Airlines | VM | ||
| 欧洲跨地区航空公司 | TAT | IJ | ||
| 芬兰 | 芬兰航空公司 | Finnair | AY | 105 |
| 荷兰 | 荷兰马丁航空公司 | Martinair Halland | MP | 129 |
| 荷兰皇家航空公司 | KLM Royal Dutch Airlines | KL | 74 | |
| 荷兰包机航空公司 | Air Holland Charter | GG | ||
| 荷兰皇家城市短途航空公司 | KLM CityHopper | KL | ||
| 施莱纳航空公司 | Schreiner Airways | AW | ||
| 泛航航空公司 | Transavia Airlines | HV | ||
| 捷克 | 俄斯特拉发航空公司 | Air Ostrava | 8K | |
| 捷克航空公司 | Czech Airlines | CK | ||
| 克罗地亚 | 克罗地亚航空公司 | Croatia Airlines | OU | 831 |
| 拉脱维亚 | 波罗的海航空公司 | Air Baltic | BT | |
| 立陶宛 | 立陶宛航空公司 | Lithuanian Airlines | TE | 874 |
| 卢森堡 | 卢森堡航空公司 | Luxair | LG | 149 |
| 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Airlines Intemational | CV | 172 | |
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚航空公司 | TAROM Transporturile Aeriene Romane | RO | 281 |
| DAC航空公司 | DAC Air | GCP | ||
| 罗马尼亚空运公司 | Romavia Romanian Aviation Company | VQ | ||
| 马耳他 | 马耳他航空公司 | Air Malta | KM | 643 |
| 马其顿 | 马其顿航空公司 | Palair Macedonian | 3D | 216 |
| 马其顿进出口贸易航空公司 | Avioimpex Makedonija Airways | M4 | ||
| 挪威 | 布拉森斯南美和 | Braathens South American & | BU | 154 |
| 远东空运公司 | Far East Air Transport | |||
| 维德勒航空公司 | Wideroe | WF | 701 | |
| 弗雷德奥尔森空运公司 | Frrd Olsen"s Air Transport | FO | ||
| 葡萄牙 | 葡萄牙航空公司 | TAP Air Portugal | TP | 47 |
| 葡萄牙航空运输公司 | Portugalia Airlines | NI | 685 | |
| 亚速尔航空公司 | SATA Air Acores | SP | 737 | |
| 葡萄牙空运公司 | Portugalia | NI | ||
| 瑞典 | 泛瑞典航空公司 | Transwede Airways | TQ | 227 |
| 瑞典航空公司 | Air Sweden | PT | ||
| 欧洲北方航空公司 | Nordic European | N7 | ||
| 天空之路航空公司 | Skyways | JZ | ||
| 太阳之路航空公司 | Sunways Airlines | SWY | ||
| 泛瑞典休闲航空公司 | Transwede Leisure | TQ | ||
| 瑞士 | 瑞士航空公司 | Swissair | SR | 85 |
| 瑞士国际航空公司 | SWISS | LX | 724 | |
| 英基阿地纳航空公司 | Air Engiadina | RQ | ||
| 法纳航空运输公司 | Famner Air Transport | FAT | ||
| 瑞士环欧洲航空公司 | TEA Switzerland | BH | ||
| 萨尔瓦多 | 塔卡国际航空公司 | TACA International Airlines | TA | 202 |
| 塞尔维亚 | 南斯拉夫航空运输公司 | JAT Yugoslav Airlines | JU | 115 |
| 塞浦路斯 | 塞浦路斯航空公司 | Cyprus Airways | CY | 48 |
| 斯洛伐克 | 亚德里亚航空公司 | Adria Airways | JP | 165 |
| 塔特拉航空公司 | Tatra Air | QS | 904 | |
| 乌克兰 | 乌克兰国际航空公司 | Ukraine International Airlines | PS | 566 |
| 乌克兰航空公司 | Air Ukraine | 6U | 891 | |
| 空中世界航空公司 | Aerosvit Airlines | 3N | ||
| 安东诺夫航空公司 | Antonov Airlines | BG | ||
| 安东诺夫设计局 | Antonov Design Bureau | ADB | ||
| 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekistan Airways | HY | 250 |
| 西班牙 | 西班牙航空公司 | Iberia Airlines | IB | 75 |
| 西班牙商业航空公司 | Aviaco | AO | 110 | |
| 斯潘航空公司 | Spanair | JK | 680 | |
| 西班牙欧洲航空公司 | Air Europa Lineas Aereas | 5S | ||
| 诺斯特鲁姆航空公司 | Air Nostrum | YW | ||
| 特拉克斯航空公司 | Air Track | ZH | ||
| 加那利航空公司 | Binter Canarias | NT | ||
| 地中海航空公司 | Binter Mediterraneo | AX | ||
| 富图拉国际航空公司 | Futura International Airways | FH | ||
| 绿洲国际航空公司 | Oasis International Airlines | OB | ||
| 泛空货运航空公司 | Pan Air | PA | ||
| 维瓦航空公司 | Viva Air | FV | ||
| 希腊 | 奥林匹克航空公司 | Olympic Airways | OA | 50 |
| 奥林匹克航空公司 | Olympic Aviation | 7U | ||
| 维纳斯航空公司 | Venus airlines | V4 | ||
| 匈牙利 | 匈牙利航空公司 | Malev | MA | 182 |
| 意大利 | 意大利航空公司 | Alitalia | AZ | 55 |
| 多洛米蒂航空公司 | Air Dolomiti | EN | 101 | |
| 一号航空公司 | Air One | AP | 312 | |
| 意大利欧洲航空公司 | Air Europe Italy | PE | ||
| 意航快运 | Alitalia Express | AP | ||
| 欧洲飞行航空公司 | Eurofly | EEZ | ||
| 默里迪恩纳航空公司 | Meridiana | IG | ||
| 英 国 | 英国航空公司 | British Airways | BA | 125 |
| 联合王国航空公司 | Air UK | UK | 130 | |
| 英国中部航空公司 | British Midland Airways | BD | 236 | |
| 亨廷货运航空公司 | Hunting Cargo Airlines | AG | 912 | |
| 维珍航空公司 | Virgin Atlantic Airways | VS | 932 | |
| 2000航空公司 | Air 2000 | DP | ||
| 大西洋航空公司 | Air Atlantique | NL | ||
| 欧洲航空公司 | Air Europe | 5T | ||
| 福伊尔航空公司 | Air Foyle | GS | ||
| 福伊尔包机 | Air Foyle Charer Airlines | GS | ||
| 国际旅游航空公司 | Airtours International | VZ | ||
| 世界航空公司 | Airworld | RL | ||
| 奥尔德尼航空服务公司 | Aurigny Air Services | GR | ||
| BAC快运航空公司 | BAC Express Airlines | RPX | ||
| 大不列颠航空公司 | Britannia Airways | BY | ||
| 英航货运 | British Airways Cargo | E9 | ||
| 英航快运公司 | British Airways Express | BA | ||
| 英国国际直升机公司 | British International Helicopters | UR | ||
| 英国地区航空公司 | British Regional Airlines | BA | ||
| 英国世界航空公司 | British World Airlines | VF | ||
| 布赖蒙航空公司 | Brymon Airways | BA | ||
| 商业航空公司 | Business Air | II | ||
| 海峡快运公司 | Channel Express | LS | ||
| 城市航空快运公司 | CityFlyer Express | FD | ||
| 咯里多尼亚航空公司 | Crledonian Airways | KG | ||
| 德邦航空公司 | Debonair | 2G | ||
| 伊西喷气机航空公司 | Easyjet Airlines | U2 | ||
| 欧洲航空公司包机公司 | European Aviation Air Charter | EAF | ||
| 全胜航空公司 | Flying Colours Airlines | FLY | ||
| 直布罗陀航空公司 | GB Airways | GBL | ||
| 吉尔航空公司 | Gill Airways | 9C | ||
| GO航空公司 | GO Airways | |||
| 重型货运航空公司 | Heavylift Cargo Airlines | NP | ||
| 泽西欧洲航空公司 | Jersey European Airways | JY | ||
| 荷兰皇家/联合王国航空公司 | KLMuk | UK | ||
| 休闲国际航空公司 | Leisure Intenational Airways | ULE | ||
| 洛根航空公司 | Loganair | LC | ||
| 梅尔斯克航空公司 | Maersk Air | MSK | ||
| 曼克斯航空公司 | Manx Airlines | JE | ||
| MK航空公司 | MK Airlines | 7G | ||
| 君主航空公司 | Monarch Airlines | ZB | ||
| 萨克林航空公司 | Sucklines Airways | CB | ||
| 泰坦航空公司 | Titan Airways | T4 | ||
| 天地国际航空服务公司 | TNT International Aviation Services | NTR | ||
添加到雅虎收藏+
添加到百度搜藏
