亚洲各国及各航空公司中英文名与代码
深圳市亿顺航国际货运代理有限公司
彦通国际空运部
彦通国际空运部
2009-5-20 18:03:43
| 亚洲各国及各航空公司中英文名与代码 | ||||
| 国家 | 中文名 | 英文名 | 二字代码 | 数字码 |
| 中国 | 中国国际航空公司 | Air China | CA | 999 |
| 中国南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | 784 | |
| 中国东方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | 781 | |
| 厦门航空公司 | Xiamen Airlines | MF | 731 | |
| 上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | 774 | |
| 海南航空有限公司 | Hainan Airlines | HU | 880 | |
| 中国货运航空公司 | China Cargo | FN | ||
| 中国邮政航空公司 | China Postal Airlines | FR | ||
| 中国联合航空公司 | China United Airlines | KN | ||
| 中国奥凯航空公司 | Okay Airways | BK | ||
| 山东航空公司 | Shandong Airlines | SC | ||
| 深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | ZH | ||
| 四川航空公司 | Sichuan Airlines | 3U | ||
| 中国鹰联航空公司 | United Eagle Airlines | EU | ||
| 中国澳门 | 澳门航空公司 | Air Macau | NX | 675 |
| 中国台湾 | 中华航空公司 | China Airlines | CI | 297 |
| 台湾长荣航空公司 | Eva Air | BR | 695 | |
| 复兴航空公司 | Trans-Asia Airways | GE | 170 | |
| 远东航空运输公司 | Far Eastern Air Transport | EF | 265 | |
| 永兴航空公司 | FORMosa Airlines | HU | ||
| 大华航空公司 | Great China Airlines | IF | ||
| 台湾华信航空公司 | Mandarin Airlines | AE | ||
| 立荣航空公司 | UNI Air | B7 | ||
| 中国香港 | 港龙航空公司 | Dragon Air | KA | 43 |
| 国泰航空公司 | Cathay Pacific Airways | CX | 160 | |
| 香港航空货运公司 | Air Hong Kong | LD | 288 | |
| 中富航空公司 | CR Airways | CR | ||
| 港联航空公司 | Hong Kong Express | M3 | ||
| 阿富汗 | 阿里亚纳阿富汗航空公司 | Ariana Afghan Airlines | FG | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋航空公司 | Emirates Airlines | EK | 176 |
| 半岛航空公司 | Air Arabia | 4J | ||
| 阿曼 | 阿曼航空公司 | Oman Air | WY | 910 |
| 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆航空公司 | Azalavia | J2 | 771 |
| -Azerbaijan Airlines | ||||
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦国际航空公司 | PIA Pakistan International Airlines | PK | 214 |
| 亚洲国际航空公司 | Aero Asia International | E4 | ||
| 巴林 | 海湾航空公司 | Gulf Air | GF | 072 |
| 朝鲜 | 朝鲜航空公司 | Air Koryo | JS | 120 |
| 鞑靼斯坦 | 鞑靼斯坦航空公司 | Tatarstan Airlines | ||
| 菲律宾 | 菲律宾航空公司 | PAL Philippine Airlines | PR | 079 |
| 阿博伊蒂兹航空运输公司 | Aboitiz Air transport | BO | ||
| 菲律宾 | 菲律宾航空运输公司 | Air Philippines | 3G | |
| 格鲁吉亚 | 奥比格鲁吉亚航空公司 | Orbi Georian Airlines | NQ | 819 |
| 泰帆航空公司 | Taifun | GIG | ||
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦国际航空公司 | Air Kazakhstan | K4 | 736 |
| 阿斯塔纳航空公司 | Air Astana | 4L | ||
| 韩国 | 大韩航空公司 | Korean Airlines | KE | 180 |
| 韩亚航空公司 | Asiana Airlines | OZ | 988 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦航空公司 | Kyrgyastan-EX | K2 | |
| 柬埔寨 | 柬埔寨王家航空公司 | Royal Air Cambodge | VJ | |
| 卡塔尔 | 卡塔尔航空公司 | Qatar Airways | Q7 | 157 |
| 科威特 | 科威特航空公司 | Kuwait Airways | KU | 229 |
| 老挝 | 老挝航空公司 | Lao Aviation | QV | 627 |
| 黎巴嫩 | 中东航空公司 | MEA Middle East Airlines | ME | 076 |
| 跨地中海航空公司 | Trans-Mediterranean Airways | TL | 270 | |
| 马来西亚 | 马来西亚航空公司 | Malaysia Airlines | MH | 232 |
| 亚洲航空公司 | Airasia | AK | ||
| 泛迈尔航空公司 | Transmile Air Service | 9P | ||
| 蒙古 | 蒙古航空公司 | MIAT Mongolian Airlines | OM | 289 |
| 孟加拉 | 孟加拉航空公司 | BAMAN Bangladesh Airlines | BG | 997 |
| 缅甸 | 缅甸航空公司 | Myanmar Airways | UB | 209 |
| 缅甸巴干航空公司 | Air Bagan | 4S | ||
| 缅甸联合航空公司 | ||||
| 尼泊尔 | 尼泊尔王家航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA | 285 |
| 尼泊尔航空公司 | Nepal Airways | 7E | ||
| 尼昆航空公司 | Necon Air | 3Z | ||
| 日本 | 日本航空公司 | Japan Airlines | JL | 131 |
| 全日本航空公司 | ANA All Nippon Airways | NH | 206 | |
| 日本航空系统公司 | Japan Air System | JD | 234 | |
| 日本亚洲航空公司 | JAA | EG | 688 | |
| 肯尼亚国际航空公司 | KEENAIR | 5Q | ||
| 日本短途航空公司 | Air Nippon | EL | ||
| 全日空货运 | ANA Cargo | 205 | ||
| 日航快运 | JAL Express | N8 | ||
| 日本包机公司 | Japan Air Charter | JZ | ||
| 日本通勒航空公司 | Japan Air Commuter | 3X | ||
| 日本跨洋航空公司 | Japan TransOcean Air | NU | ||
| 日本佳速航空货运 | JAS | NB | ||
| 日本货运航空公司 | Nippon Cargo Airlines | KZ | ||
| 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯航空公司 | Saudi Arabian Airlines | SV | 065 |
| 斯里兰卡 | 斯里兰卡航空公司 | Air Lanka | UL | 603 |
| 苏丹 | 苏丹航空公司 | Sudan Airways | SD | 200 |
| 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦航空公司 | Tajikistan Airlines | W5 | 735 |
| 泰国 | 泰国国际航空公司 | Thai Airways International | TG | 217 |
| 曼谷航空公司 | Bangkok Airways | PG | 829 | |
| 安达曼航空公司 | Air Andaman | 4H | ||
| 泰国东方航空公司 | Orient Thai Airlines | T0 | ||
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克航空公司 | Khazar Airlines | KHR | |
| 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦航空公司 | Turkmenistan Airlines | TS | |
| 文莱 | 汶莱皇家航空公司 | Royal Brunei | BI | 672 |
| 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekistan Airways | HY | 250 |
| 新加坡 | 新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | 618 |
| 胜安航空公司 | Silk Air | MI | 629 | |
| 亚美尼亚 | 亚美尼亚国际航空公司 | Armenian International Airlines | R3 | 956 |
| 亚美尼亚航空公司 | Air Armenia | 4K | ||
| 也门 | 也门航空公司 | Yemen Airways | IY | 635 |
| 伊拉克 | 伊拉克航空公司 | Iraq Airways | LA | |
| 伊朗 | 伊朗航空公司 | Iran Air | IR | 096 |
| 伊朗航空公司旅游公司 | Iran Air Tours | IRB | ||
| 伊朗阿塞曼航空公司 | Iran Asseman | Y7 | ||
| 基什航空公司 | Kish Air | KN | ||
| 以色列 | 以色列航空公司 | EL AL Israel Airlines | LY | 115 |
| 阿基亚以色列航空公司 | Arkia Israel Airlines | IZ | ||
| 印度 | 印度航空公司 | Air India | AI | 098 |
| 喷气机航空公司 | Jet Airways | 9W | 508 | |
| 联盟航空公司 | Alliance Airlines | CD | ||
| 兴都杰货运航空服务公司 | Hinduja Cargo Service | LH | ||
| 印度国家航空公司 | Indian Airlines | TC | ||
| 喷气航空公司 | Jet Airways (India) | NF | ||
| 莫迪汉莎航空公司 | Modiluft | M9 | ||
| NEPC航空公司 | NEPC Airlines | D5 | ||
| 印度撒哈拉航空公司 | Sahara India Airlines | S2 | ||
| 印度尼西亚 | 印度尼西亚鹰航空公司 | Garuda Indonesia Airways | GA | 126 |
| 梅帕蒂航空公司 | Merpati Nusantara Airlines | MZ | 621 | |
| 亚当航空公司 | Adam Skyconnection | 1A | ||
| 印尼捷运航空公司 | Airfast Indonesia | AFE | ||
| 印度尼西亚布拉克航空公司 | Bouraq Indonesia Airlines | BO | ||
| 曼达拉航空公司 | Mandala Airlines | RL | ||
| 佩利塔航空公司 | Pelita Air Service | EP | ||
| 沙璜包机公司 | Sabang | SMC | ||
| 森帕蒂航空公司 | Sempati Air | SG | ||
| 约旦 | 约旦王家航空公司 | Royal Jordanian Airlines | RJ | 512 |
| 越南 | 越南航空公司 | Vietnam Airlines | VN | 738 |
| 越南太平洋航空公司 | Pacific Airlines | T5 | ||
添加到雅虎收藏+
添加到百度搜藏
