深圳市亿顺航国际货运代理有限公司 >> 联邦快递
| Fedex联邦快递国际快件价格表 | ||||||||||
| 国 家 | 南韩、新加坡、泰国 | 日本 | 澳大利亚、 新西兰 | 柬埔塞、老挝 | 英国、法国、 荷兰、芬兰 | 以色列、埃及、巴基斯坦 | 波兰、巴西、 阿根廷 | 南非、蒙古 | 美国、加拿大、墨西哥 | 越南 |
| 区域 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Doc(0.5KG) | 138 | 159 | 170 | 192 | 212 | 379 | 448 | 494 | 198 | 180 |
以下是Fedex联邦快递小货报价,计算单位是0.5KG |
||||||||||
| 1 | 187 | 222 | 237 | 278 | 435 | 509 | 658 | 683 | 296 | 273 |
| 1 | 187 | 267 | 303 | 348 | 485 | 595 | 828 | 833 | 372 | 274 |
| 2 | 219 | 329 | 373 | 414 | 536 | 680 | 998 | 983 | 433 | 275 |
| 2 | 267 | 391 | 429 | 460 | 587 | 765 | 1167 | 1133 | 483 | 275 |
| 3 | 315 | 437 | 475 | 506 | 637 | 850 | 1337 | 1283 | 533 | 315 |
| 3 | 358 | 480 | 521 | 551 | 690 | 935 | 1496 | 1432 | 579 | 358 |
| 4 | 400 | 522 | 567 | 595 | 742 | 1019 | 1655 | 1581 | 625 | 400 |
| 4 | 431 | 565 | 613 | 639 | 795 | 1104 | 1814 | 1730 | 671 | 431 |
| 5 | 459 | 607 | 659 | 684 | 847 | 1188 | 1973 | 1879 | 717 | 459 |
| 5 | 487 | 650 | 705 | 728 | 900 | 1272 | 2132 | 2028 | 763 | 487 |
| 6 | 506 | 696 | 754 | 768 | 943 | 1342 | 2205 | 2160 | 805 | 506 |
| 6 | 524 | 742 | 803 | 808 | 985 | 1412 | 2277 | 2293 | 847 | 524 |
| 7 | 543 | 788 | 852 | 847 | 1027 | 1482 | 2350 | 2425 | 888 | 543 |
| 7 | 562 | 834 | 901 | 887 | 1070 | 1551 | 2422 | 2558 | 930 | 562 |
| 8 | 581 | 880 | 950 | 927 | 1112 | 1621 | 2495 | 2690 | 971 | 581 |
| 8 | 600 | 927 | 998 | 967 | 1155 | 1691 | 2567 | 2823 | 1013 | 600 |
| 9 | 619 | 973 | 1047 | 1006 | 1197 | 1761 | 2640 | 2956 | 1055 | 619 |
| 9 | 637 | 1019 | 1096 | 1046 | 1240 | 1831 | 2712 | 3088 | 1096 | 637 |
| 10 | 656 | 1065 | 1145 | 1086 | 1282 | 1900 | 2785 | 3221 | 1138 | 656 |
| 10 | 675 | 1111 | 1194 | 1126 | 1325 | 1970 | 2857 | 3353 | 1179 | 675 |
| 11 | 695 | 1143 | 1229 | 1158 | 1360 | 2005 | 2934 | 3448 | 1214 | 695 |
| 11 | 715 | 1174 | 1264 | 1191 | 1395 | 2041 | 3011 | 3542 | 1248 | 715 |
| 12 | 734 | 1206 | 1300 | 1223 | 1431 | 2076 | 3089 | 3636 | 1282 | 734 |
| 12 | 754 | 1237 | 1335 | 1256 | 1466 | 2111 | 3166 | 3731 | 1316 | 754 |
| 13 | 774 | 1269 | 1370 | 1288 | 1501 | 2146 | 3243 | 3825 | 1351 | 774 |
| 13 | 794 | 1300 | 1405 | 1321 | 1536 | 2181 | 3320 | 3919 | 1385 | 794 |
| 14 | 813 | 1332 | 1440 | 1353 | 1571 | 2217 | 3397 | 4014 | 1419 | 813 |
| 14 | 833 | 1364 | 1475 | 1385 | 1607 | 2252 | 3474 | 4108 | 1454 | 833 |
| 15 | 853 | 1395 | 1511 | 1418 | 1642 | 2287 | 3551 | 4203 | 1488 | 853 |
| 15 | 873 | 1427 | 1546 | 1450 | 1677 | 2322 | 3628 | 4297 | 1522 | 873 |
| 16 | 892 | 1458 | 1581 | 1483 | 1712 | 2357 | 3705 | 4391 | 1557 | 892 |
| 16 | 912 | 1490 | 1616 | 1515 | 1747 | 2393 | 3782 | 4486 | 1591 | 912 |
| 17 | 932 | 1521 | 1652 | 1548 | 1783 | 2428 | 3859 | 4580 | 1625 | 932 |
| 17 | 951 | 1553 | 1687 | 1580 | 1818 | 2463 | 3936 | 4674 | 1659 | 951 |
| 18 | 971 | 1585 | 1722 | 1613 | 1853 | 2498 | 4013 | 4769 | 1694 | 971 |
| 18 | 991 | 1616 | 1757 | 1645 | 1888 | 2533 | 4090 | 4863 | 1728 | 991 |
| 19 | 1011 | 1648 | 1792 | 1678 | 1923 | 2569 | 4168 | 4957 | 1762 | 1011 |
| 19 | 1030 | 1679 | 1828 | 1710 | 1959 | 2604 | 4245 | 5052 | 1797 | 1030 |
| 20 | 1050 | 1711 | 1863 | 1743 | 1994 | 2639 | 4322 | 5146 | 1831 | 1050 |
| 20 | 1070 | 1742 | 1898 | 1775 | 2029 | 2674 | 4399 | 5241 | 1865 | 1070 |
| 21 | 1090 | 1760 | 1933 | 1799 | 2064 | 2697 | 4474 | 5334 | 1894 | 1090 |
以下是Fedex联邦快递大货报价,计算单位是每公斤 |
||||||||||
| 21-44 | 45 | 43 | 83 | 75 | 86 | 113 | 188 | 225 | 79 | 45 |
| 45-70 | 41 | 41 | 69 | 64 | 74 | 111 | 153 | 211 | 71 | 41 |
| 71-99 | 37 | 40 | 67 | 63 | 70 | 107 | 148 | 184 | 68 | 37 |
| 100-299 | 36 | 37 | 65 | 60 | 68 | 103 | 142 | 182 | 65 | 36 |
| 300-499 | 36 | 34 | 65 | 58 | 65 | 99 | 139 | 178 | 64 | 36 |
| 500-999 | 34 | 32 | 63 | 58 | 63 | 97 | 136 | 177 | 63 | 34 |
| 1000+ | 34 | 32 | 62 | 57 | 63 | 97 | 135 | 175 | 61 | 34 |
